Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Mahmudia care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2023
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 5 6240 0 347 0
5 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5800 0 347 0
6 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 347 0
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 6064 0 347 0
8 inspector de specialitate clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 347 0
9 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5465 0 347 0
10 asistent medical comunitar, gradaţia 5 4856 273 347 0
11 asistent personal, gradaţia 4 3024 0 347 0
12 asistent personal, gradaţia 0 3000 0 347 0
13 asistent personal, gradaţia 2 3000 0 347 0
14 asistent personal, gradaţia 5 3099 0 347 0
15 bibliotecar debutant, gradaţia 0 3000 0 347 0
16 consilierul primarului, gradaţia 3 4191 0 347 0
17 expert studii superioare, gradaţia 0 6800 0 0 0
18 guard, gradaţia 5 3108 0 347 0
19 muncitor, gradaţia 3 3000 0 347 0
20 muncitor calificat 3 sofer psi, gradaţia 5 3108 0 347 0
21 referent agent turism 2, gradaţia 3 3698 0 347 0
22 referent cultural 1, gradaţia 5 4714 0 347 0


ŞERPESCU ION
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 22-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 13-10-2022   utilizator: 156