Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CRISTEA NATASA | 49 | PSD | 2 | Liceu-10 clase | agronom |
2 | Consilier | DUMITRU ANDRAIANA | 64 | ALD | 2 | Studii superioare | economist |
3 | Consilier | EFRIM FLOREA | 67 | PSD | 5 | Liceu-10 clase | maistru electrician |
4 | Consilier | GAVRILA VIOREL | 55 | PSD | 2 | Şcoală de maiştri | maistru constructii navale |
5 | Consilier | ION ILEANA | 58 | PNL | 2 | Studii superioare | inginer |
6 | Consilier | IORDACHE CHITA | 68 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | invatator |
7 | Consilier | IVANOV CALIN | 68 | PSD | 6 | Şcoală de maiştri | maistru minier |
8 | Consilier | LUCA FELICIA | 46 | PSD | 2 | Studii superioare | administratie publica |
9 | Consilier | NETOTEA -SUCIU DANIEL | 50 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer |
10 | Consilier | PANSCHI MIHAI | 38 | PSD | 2 | Studii superioare | economist |
11 | Viceprimar | UNCU VASILICĂ | 54 | PSD | 2 | Studii superioare | horticultor |
• Media de vârstă a consiliului local Mahmudia este de 56 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mahmudia
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 7 membri, 63.64%
- ALD: 1 membru, 9.09%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mahmudia
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 7 membri, 63.64%
- ALD: 1 membru, 9.09%
