Organizare
Organigrama
stare civilă
registrul agricol
asistență socială
contabilitate
achiziții publice
impozite, taxe și alte venituri locale
resurse umane
urbanism
protectie civila
personal administrativ
public de pompieri civili
biblioteca comunala
camin cultural
asistenti personali
asistență comunitară
consilierul primarului
centru de informare turistică
compartiment implementare proiecte uip
>>> Statul de funcţii
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIAOrganigrama aparatului de specialitatea al primarului
|
Anexa 1 la HCL 71/2022
Notă:
1 post compartiment Camin cultural -1/2 norma este temporar vacant CIM suspendat pe perioada concediului de crestere a copilului pana la implinirea varstei de 2 ani
Legendă
ŞERPESCU ION
Primar LS |
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIAStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 92/2022
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | ŞERPESCU ION | |||||||||||||
2 | viceprimar | UNCU VASILICĂ | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | IGOR EROFEI | 5 | |||||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | EROFEI PARASCOVIA | 5 | |||||||||
Compartiment contabilitate | |||||||||||||||
5 | inspector de specialitate | I | superior | S | GHILAN VERONICA | 5 | |||||||||
Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale | |||||||||||||||
6 | referent | III | superior | M | PRICOP TANIA | 5 | |||||||||
7 | referent | III | superior | M | PROCOP VIOLETA | 5 | |||||||||
Compartiment biblioteca comunala | |||||||||||||||
8 | bibliotecar | debutant | M | vacant | |||||||||||
Compartiment camin cultural | |||||||||||||||
9 | referent cultural | 1 | S | MATFEI DOMNITA | 5 | ||||||||||
10 | referent | 2 (1/2 norma) | M | vacant | |||||||||||
Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
11 | asistent personal | G | EFRIM DOMNICA | 5 | |||||||||||
12 | asistent personal | G | ION ELENA | 5 | |||||||||||
13 | asistent personal | G | PARTNOI NICOLAE | 5 | |||||||||||
14 | asistent personal | G | VESA MARIA DANIELA | 5 | |||||||||||
15 | asistent personal | G | GHIDARCEA MARIANA | 2 | |||||||||||
16 | asistent personal | G | MATFEI PRASINIA | 2 | |||||||||||
17 | asistent personal | G | PANFIL IRINA | 2 | |||||||||||
18 | asistent personal | G | DOBRISAN MIHAELA | ||||||||||||
19 | asistent personal | G | MEMETISI DENISE | ||||||||||||
20 | asistent personal | G | SOPORAN DELIA-MARCELA | ||||||||||||
21 | asistent personal | G | BRUZINSZKI NASTASIA | 4 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
23 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
24 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
25 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
26 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistență comunitară | |||||||||||||||
27 | asistent medical comunitar | SSD | LOVIN MIRELA | 5 | |||||||||||
Compartiment consilierul primarului | |||||||||||||||
28 | consilierul primarului | SSD | TANASE LILIANA | 3 | |||||||||||
Compartiment centru de informare turistică | |||||||||||||||
29 | consilier ghid turism | S | EROFEI IONICA | 5 | |||||||||||
30 | referent agent turism | 2 | M | EROFEI CONSTANTA-GABRIELA | 2 | ||||||||||
Compartiment compartiment implementare proiecte uip | |||||||||||||||
31 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
32 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
33 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
34 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
35 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
36 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
37 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
38 | consilier juridic | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
39 | consilier | I | superior | S | CRISTEA VASILICA | 5 | |||||||||
Compartiment urbanism | |||||||||||||||
40 | inspector de specialitate | I | superior | S | IVANOV MIHAELA | 5 | |||||||||
Compartiment personal administrativ | |||||||||||||||
41 | muncitor calificat | G | MACHEDON MIHAI | 5 | |||||||||||
42 | guard | G | ROSU FILICA | 5 | |||||||||||
Compartiment public de pompieri civili | |||||||||||||||
43 | muncitor | G | SUCIU VIOREL | 3 | |||||||||||
44 | muncitor calificat 3 sofer psi | G | MOSCU VASILE | 5 | |||||||||||
45 | muncitor calificat | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment stare civilă | |||||||||||||||
46 | consilier | I | superior | S | ICHIM FLORICA | 5 | |||||||||
Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
47 | consilier | I | principal | S | vacant | ||||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
48 | inspector | I | superior | S | STEFAN MARIA | 4 | |||||||||
Compartiment protectie civila | |||||||||||||||
49 | referent | III | superior | M | DACEF DANIELA | 5 |
|
ŞERPESCU ION
primar LS |