Organizare
Organigrama
stare civilă
registrul agricol
asistență socială
contabilitate
achiziții publice
impozite, taxe și alte venituri locale
resurse umane
urbanism
protectie civila
personal administrativ
public de pompieri civili
biblioteca comunala
camin cultural
asistenti personali
asistență comunitară
consilierul primarului
centru de informare turistică
compartiment implementare proiecte uip
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA MAHMUDIAaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 79/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MAHMUDIAStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 79/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | SERPESCU ION | |||||||||||||
2 | viceprimar | UNCU VASILICA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | IGOR EROFEI | 5 | |||||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | EROFEI PARASCOVIA | 5 | |||||||||
Compartiment contabilitate | |||||||||||||||
5 | inspector de specialitate | I | superior | S | GHILAN VERONICA | 5 | |||||||||
Compartiment impozite, taxe și alte venituri locale | |||||||||||||||
6 | referent | III | superior | M | IORDACHE MITICA | 5 | |||||||||
7 | referent | III | superior | M | PROCOP VIOLETA | 5 | |||||||||
Compartiment biblioteca comunala | |||||||||||||||
8 | bibiotecar | M | SIMINISKI IOANA | 5 | |||||||||||
Compartiment camin cultural | |||||||||||||||
9 | referent cultural | S | MATFEI DOMNITA | 5 | |||||||||||
10 | referent cultural | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
11 | asistent personal | G | ION ELENA | 5 | |||||||||||
12 | asistent personal | G | PARTNOI NICOLAE | 5 | |||||||||||
13 | asistent personal | G | VESA MARIA DANIELA | 5 | |||||||||||
14 | asistent personal | G | PANFIL IRINA | 3 | |||||||||||
15 | asistent personal | G | TANASE VALENTINA | 3 | |||||||||||
16 | asistent personal | G | BRUZINSZKI NASTASIA | 2 | |||||||||||
17 | asistent personal | G | GHIDARCEA MARIANA | 2 | |||||||||||
18 | asistent personal | G | MATFEI PRASINIA | 2 | |||||||||||
19 | asistent personal | G | VASILIEV LUMINITA | ||||||||||||
20 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
21 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
22 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
23 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
24 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
25 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
26 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistență comunitară | |||||||||||||||
27 | asistent medical comunitar | SSD | LOVIN MIRELA | 5 | |||||||||||
Compartiment consilierul primarului | |||||||||||||||
28 | consilier | M | TANASE LILIANA | 3 | |||||||||||
Compartiment centru de informare turistică | |||||||||||||||
29 | consilier ghid turism | S | EROFEI IONICA | 5 | |||||||||||
30 | referent agent turism | M | EROFEI CONSTANTA GABRIELA | 2 | |||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
31 | consilier | I | superior | S | CRISTEA VASILICA | 5 | |||||||||
Compartiment urbanism | |||||||||||||||
32 | inspector | I | superior | S | IVANOV MIHAELA | 4 | |||||||||
Compartiment personal administrativ | |||||||||||||||
33 | guard | G | ROSU FILICA | 5 | |||||||||||
34 | muncitor | G | MACHEDON MIHAI | 3 | |||||||||||
Compartiment public de pompieri civili | |||||||||||||||
35 | muncitor | G | DRIGA GRIGORE | 3 | |||||||||||
36 | muncitor | G | PETRO IVAN | 3 | |||||||||||
37 | muncitor | G | SUCIU VIOREL | 3 | |||||||||||
Compartiment stare civilă | |||||||||||||||
38 | consilier | I | superior | S | ICHIM FLORICA | 5 | |||||||||
Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
39 | consilier | I | superior | S | EROFEI DARIA | 5 | |||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
40 | inspector | I | superior | S | STEFAN MARIA | 3 | |||||||||
Compartiment protectie civila | |||||||||||||||
41 | referent | III | principal | M | DACEF DANIELA | 5 |
|
SERPESCU ION
primar LS |